| Parameter | Aeolus Haoji 1.5T Gasoline | Aeolus Haoji MHD HEV Hybrid |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dongfeng Aeolus (Dongfeng Passenger Vehicle) | Dongfeng Aeolus (Dongfeng Passenger Vehicle) |
| Level | Compact SUV | Compact SUV |
| Energy Type | Gasoline | Full Hybrid HEV |
| Emission Standard | National VI B | National VI B |
| Launch Date | 2022-09-26 | 2022-09-26 |
| NEDC Pure Electric Range (km) | – | – |
| CLTC Pure Electric Range (km) | – | – |
| Total Comprehensive CLTC Range (km) | ~740 | ~900 |
| Battery Fast Charging Time (h) | – | – |
| Battery Slow Charging Time (h) | – | – |
| Battery Fast Charging Range (%) | – | – |
| Battery Capacity (kWh) | – | Small Low-voltage Hybrid Battery |
| Max Power (kW) | 150 (Engine Only) | 180 (System Total) |
| Max Torque (N·m) | 305 | 540 (System Total) |
| Max Horsepower (Ps) | 204 | 245 |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Motor Power (Ps) | – | 163 |
| Length * Width * Height (mm) | 4720 * 1910 * 1702 | 4720 * 1910 * 1702 |
| Wheelbase (mm) | 2825 | 2825 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | 8.2 | 7.5 |
| Official 0–50 km/h Acceleration (s) | – | – |
| Top Speed (km/h) | 190 | 180 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 6.99 | 5.80 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 52 | 52 |
| Fuel Grade | 92# Gasoline | 92# Gasoline |
| Trunk Volume (L) | 520 (Expand to 1606) | 520 (Expand to 1606) |
| Transmission | 7-speed Wet DCT | E-CVT Hybrid Transmission |
| Engine Specification | 1.5T Inline-4 Turbo Gasoline | 1.5T High-efficiency Hybrid Turbo Engine |
| Vehicle Warranty | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km |
| Curb Weight (kg) | 1608 | 1725 |
| Max Loaded Weight (kg) | 2260 | 2360 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d