| Parameter | Aeolus Haohan 1.5T Gasoline | Aeolus Haohan DH-i HEV Hybrid | Aeolus Haohan DH-i PHEV Plug-in Hybrid |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Dongfeng Aeolus (Dongfeng Passenger Vehicle) | Dongfeng Aeolus (Dongfeng Passenger Vehicle) | Dongfeng Aeolus (Dongfeng Passenger Vehicle) |
| Level | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Energy Type | Gasoline | Full Hybrid HEV | Plug-in Hybrid PHEV |
| Emission Standard | National VI | National VI | National VI + NEV |
| Launch Date | 2023-08 | 2023-08 | 2024-01 |
| NEDC Pure Electric Range (km) | – | 60 | 110 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | – | 62 | 120 |
| Total Comprehensive CLTC Range (km) | – | 1200 | 1350 |
| Battery Fast Charging Time (h) | – | – | 0.5 (30%-80%) |
| Battery Slow Charging Time (h) | – | – | 6.8 |
| Battery Fast Charging Range (%) | – | – | 30–80 |
| Battery Capacity (kWh) | – | 1.8 LFP | 24.5 LFP |
| Max Power (kW) | 150 (Engine Only) | 215 (System Total) | 265 (System Total) |
| Max Torque (N·m) | 305 | 565 (System Total) | 615 (System Total) |
| Max Horsepower (Ps) | 204 | 292 | 360 |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Motor Power (Ps) | – | 160 | 220 |
| Length * Width * Height (mm) | 4650 * 1905 * 1630 | 4650 * 1905 * 1630 | 4667 * 1905 * 1630 |
| Wheelbase (mm) | 2775 | 2775 | 2775 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | 8.5 | 6.0 | 5.6 |
| Official 0–50 km/h Acceleration (s) | – | – | – |
| Top Speed (km/h) | 190 | 170 | 170 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 6.80 | 4.97 | 3.80 (Depleted Battery) |
| Fuel Tank Capacity (L) | 58 | 58 | 58 |
| Fuel Grade | 92# Gasoline | 92# Gasoline | 92# Gasoline |
| Trunk Volume (L) | 560 (Expand to 1560) | 560 (Expand to 1560) | 530 (Expand to 1520) |
| Transmission | 7-speed Wet DCT | 4-speed DHT Hybrid Gearbox | 4-speed DHT Hybrid Gearbox |
| Engine Specification | 1.5T Inline-4 Turbo Gasoline | 1.5T High Thermal Efficiency Hybrid Engine | 1.5T High Thermal Efficiency Hybrid Engine |
| Vehicle Warranty | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km |
| Curb Weight (kg) | 1540 | 1650 | 1830 |
| Max Loaded Weight (kg) | 2180 | 2270 | 2430 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d