| Parameter | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Dongfeng Peugeot |
| Level | Compact Car |
| Energy Type | Gasoline |
| Emission Standard | China VI |
| Launch Date | 2024-03-18 |
| Max Power (kW) | 127 |
| Max Torque (N·m) | 255 |
| Transmission | 6-speed AT |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan |
| Engine | 1.5T 173 HP L4 |
| Length * Width * Height (mm) | 4750 * 1820 * 1488 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | – |
| Top Speed (km/h) | 225 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 6.10 |
| Curb Weight (kg) | 1356 |
| Max Loaded Weight (kg) | 1771 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d