| Parameter | Nano 01 CLTC 330 Version | Nano 01 CLTC 430 Version |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dongfeng Passenger Vehicle (Dongfeng Nano) | Dongfeng Passenger Vehicle (Dongfeng Nano) |
| Level | Small Hatchback | Small Hatchback |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric |
| Emission Standard | NEV New Energy Vehicle | NEV New Energy Vehicle |
| Launch Date | 2024-01-07 | 2024-01-07 |
| NEDC Pure Electric Range (km) | – | – |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 330 | 430 |
| Battery Fast Charging Time (h) | 0.5 (30%-80%) | 0.5 (30%-80%) |
| Battery Slow Charging Time (h) | – | – |
| Battery Fast Charging Range (%) | 30–80 | 30–80 |
| Battery Capacity (kWh) | 31.45 LFP | 42.3 LFP |
| Max Power (kW) | 70 | 70 |
| Max Torque (N·m) | 160 | 160 |
| Max Horsepower (Ps) | 95 | 95 |
| Body Structure | 5-door 5-seat Hatchback | 5-door 5-seat Hatchback |
| Motor Power (Ps) | 95 | 95 |
| Length * Width * Height (mm) | 4030 * 1810 * 1570 | 4030 * 1810 * 1570 |
| Wheelbase (mm) | 2660 | 2660 |
| Front Track (mm) | 1540 | 1540 |
| Rear Track (mm) | 1540 | 1540 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | – | – |
| Official 0–50 km/h Acceleration (s) | – | – |
| Top Speed (km/h) | 140 | 140 |
| Energy Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | 1.38 | 1.49 |
| Trunk Volume (L) | 326 (Expand to 945) | 326 (Expand to 945) |
| Vehicle Warranty | – | – |
| Curb Weight (kg) | 1235 | 1312 |
| Max Loaded Weight (kg) | 1630 | 1705 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d