| Parameter | 2.3T Diesel 柴油版 | 2.0T Gasoline 汽油版 | 1.5T PHEV 插混版 |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Zhengzhou Nissan | Zhengzhou Nissan | Zhengzhou Nissan |
| Level | Mid-size Pickup | Mid-size Pickup | Mid-size Pickup |
| Energy Type | Diesel | Gasoline | Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV) |
| Emission Standard | National VI | National VI | National VI |
| Launch Date | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |
| NEDC Pure Electric Range (km) | – | – | 131 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | – | – | 135 |
| Battery Fast Charging Time (h) | – | – | 0.5 |
| Battery Slow Charging Time (h) | – | – | 6.5 |
| Battery Fast Charging Range (%) | – | – | 80 |
| Battery Capacity (kWh) | – | – | 33 |
| Max Power (kW) | 140 | 190 | 320 (System Total) |
| Max Torque (N·m) | 500 | 400 | 800 (System Total) |
| Max Horsepower (Ps) | 190 | 258 | 435 (System Total) |
| Body Structure | 4-door 5-seat Pickup Truck | 4-door 5-seat Pickup Truck | 4-door 5-seat Pickup Truck |
| Motor Power (Ps) | – | – | Front motor 212Ps |
| Length * Width * Height (mm) | 5520 * 1960 * 1950 | 5520 * 1960 * 1950 | 5494 * 1960 * 1950 |
| Wheelbase (mm) | 3300 | 3300 | 3300 |
| Minimum Turning Radius (m) | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | – | – | – |
| Official 0–50 km/h Acceleration (s) | – | – | – |
| Top Speed (km/h) | 175 | 175 | 180 |
| NEDC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 8.1 | 9.5 | 6.5 (Charge-depleted) |
| Comprehensive Range (km) | – | – | 1050 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 73 | 73 | 73 |
| Cargo Box Size (LWH mm) | 1520 * 1600 * 550 | 1520 * 1600 * 550 | 1520 * 1600 * 490 |
| Transmission | ZF 8-speed Automatic | ZF 8-speed Automatic | 4-speed DHT Hybrid Gearbox |
| Engine Specification | 2.3T Inline-4 Diesel M9T-500 | 2.0T Inline-4 Gasoline 4K31TD | 1.5T Inline-4 Turbo Gasoline |
| Fuel Grade | No.0 Diesel | 92# Gasoline | 92# Gasoline |
| Max Towing Mass (kg) | 3000 | 3000 | 3300 |
| Max Payload (kg) | 490 | 490 | 450 |
| Vehicle Warranty | – | – | – |
| Curb Weight (kg) | 2260 | 2220 | 2480 |
| Max Loaded Weight (kg) | 3075 | 3075 | 3075 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d