| Parameter | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Dongfeng Nissan |
| Level | Mid-large SUV |
| Energy Type | Extended-Range Electric |
| Emission Standard | China VI |
| Launch Date | 2026-04-08 |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 214 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 310 |
| Battery Fast Charging Time (h) | 0.28 |
| Battery Fast Charging Range (%) | 30–80 |
| Max Power (kW) | 195 |
| Max Torque (N·m) | 310 |
| Transmission | Single-speed EV Transmission |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Engine | 148 HP Range Extender |
| Motor Power (Ps) | 265 |
| Length * Width * Height (mm) | 4870 * 1920 * 1680 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | 7.6 |
| Top Speed (km/h) | 180 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 0.63 |
| WLTC Fuel Consumption at Minimum SOC (L/100km) | 5.29 |
| CLTC Fuel Consumption at Minimum SOC (L/100km) | 4.51 |
| Energy Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | – |
| Combined Fuel & Electricity Consumption (L/100km) | 2.87 |
| Vehicle Warranty | 6 years or 150,000 km |
| Curb Weight (kg) | 2162 |
| Max Loaded Weight (kg) | 2610 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d