| Parameter | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Dongfeng Motor |
| Level | Compact SUV |
| Energy Type | Pure Electric |
| Launch Date | 2025/5/20 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 520 |
| Battery Fast Charging Time (h) | 0.47 |
| Battery Fast Charging Range (%) | 30–80 |
| Max Power (kW) | 160 |
| Max Torque (N·m) | 310 |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Motor Power (Ps) | 218 |
| Length * Width * Height (mm) | 4670 * 1900 * 1617 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | 6.9 |
| Top Speed (km/h) | 170 |
| Energy Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | 1.58 |
| Place Of Origin | China |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d