| Parameter | Value |
|---|---|
| Manufacturer | AION |
| Level | Compact SUV |
| Energy Type | Pure Electric |
| Launch Date | 2149-06-05 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 510 |
| Max Power (kW) | 100 |
| Max Torque (N·m) | 176 |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Motor Power (Ps) | 136 |
| Length * Width * Height (mm) | 4535 * 1870 * 1650 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | – |
| Top Speed (km/h) | 150 |
| Energy Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | 1.5 |
| Place of Origin | China |
| Curb Weight (kg) | 1720 |
| Max Loaded Weight (kg) | 2180 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d