| Parameter | Value |
|---|---|
| Manufacturer | AION |
| Level | Compact Car |
| Energy Type | Pure Electric |
| Launch Date | 2025-07-09 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 505 |
| Max Power (kW) | 100 |
| Max Torque (N·m) | – |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan |
| Motor Power (Ps) | 136 |
| Length * Width * Height (mm) | 4810 * 1880 * 1545 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | – |
| Top Speed (km/h) | 130 |
| Energy Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | 1.43 |
| Place of Origin | China |
| Curb Weight (kg) | 1615 |
| Max Loaded Weight (kg) | 2135 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d