| Parameter | AION RT 520 Series | AION RT 650 Series |
|---|---|---|
| Manufacturer | GAC AION New Energy | GAC AION New Energy |
| Level | Compact Sedan | Compact Sedan |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric |
| Emission Standard | NEV New Energy Vehicle | NEV New Energy Vehicle |
| Launch Date | 2025-09 | 2025-09 |
| NEDC Pure Electric Range (km) | – | – |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 520 | 650 |
| Battery Fast Charging Time (h) | 0.3 (30%-80%) | 0.3 (30%-80%) |
| Battery Slow Charging Time (h) | – | – |
| Battery Fast Charging Range (%) | 30–80 | 30–80 |
| Battery Capacity (kWh) | 55.1 LFP | 68.1 LFP |
| Max Power (kW) | 150 | 165 |
| Max Torque (N·m) | 240 | 240 |
| Max Horsepower (Ps) | 204 | 224 |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan |
| Motor Power (Ps) | 204 | 224 |
| Length * Width * Height (mm) | 4865 * 1875 * 1520 | 4865 * 1875 * 1520 |
| Wheelbase (mm) | 2775 | 2775 |
| Front Track (mm) | 1602 | 1602 |
| Rear Track (mm) | 1606 | 1606 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | 7.5 | 7.7 |
| Official 0–50 km/h Acceleration (s) | – | – |
| Top Speed (km/h) | 163 | 163 |
| Energy Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | 1.35 | 1.40 |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.215 | 0.215 |
| Vehicle Warranty | 4 years or 150,000 km | 4 years or 150,000 km |
| Curb Weight (kg) | 1670 | 1750 |
| Max Loaded Weight (kg) | 2230 | 2290 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d