| Parameter | AION N60 410 Ultra | AION N60 510 Ultra | AION N60 610 Ultra |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | GAC AION New Energy | GAC AION New Energy | GAC AION New Energy |
| Level | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Emission Standard | NEV New Energy Vehicle | NEV New Energy Vehicle | NEV New Energy Vehicle |
| Launch Date | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |
| NEDC Pure Electric Range (km) | – | – | – |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 410 | 510 | 610 |
| Battery Fast Charging Time (h) | 0.38 (30%-80%, 23min) | 0.38 (30%-80%, 23min) | 0.38 (30%-80%, 23min) |
| Battery Slow Charging Time (h) | – | – | – |
| Battery Fast Charging Range (%) | 30–80 | 30–80 | 30–80 |
| Battery Capacity (kWh) | 45.58 LFP | 57.43 LFP | 69.75 LFP |
| Max Power (kW) | 165 | 165 | 165 |
| Max Torque (N·m) | 205 | 205 | 205 |
| Max Horsepower (Ps) | 224 | 224 | 224 |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Motor Power (Ps) | 224 | 224 | 224 |
| Length * Width * Height (mm) | 4615 * 1883 * 1673 | 4615 * 1883 * 1673 | 4615 * 1883 * 1673 |
| Wheelbase (mm) | 2775 | 2775 | 2775 |
| Approach Angle (°) | 17 | 17 | 17 |
| Departure Angle (°) | 24 | 24 | 24 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | 7.9 | 7.9 | 8.5 |
| Official 0–50 km/h Acceleration (s) | – | – | – |
| Top Speed (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Energy Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | 1.38 | 1.40 | 1.42 |
| Trunk Volume (L) | 447 | 447 | 447 |
| Vehicle Warranty | 4 years or 150,000 km | 4 years or 150,000 km | 4 years or 150,000 km |
| Curb Weight (kg) | 1640 | 1730 | 1820 |
| Max Loaded Weight (kg) | 2210 | 2295 | 2380 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d