| Parameter | AION LX Plus 80 (650km FWD) | AION LX Plus 80D (600km AWD) | AION LX Plus 80D Max (600km AWD) | AION LX Plus Qianli (1008km FWD) |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | GAC AION New Energy | GAC AION New Energy | GAC AION New Energy | GAC AION New Energy |
| Level | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Emission Standard | NEV New Energy Vehicle | NEV New Energy Vehicle | NEV New Energy Vehicle | NEV New Energy Vehicle |
| Launch Date | 2022-01 | 2022-01 | 2022-01 | 2022-01 |
| NEDC Pure Electric Range (km) | 650 | 600 | 600 | – |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 650 | 600 | 600 | 1008 |
| Battery Fast Charging Time (h) | 0.5 (30%-80%) | 0.5 (30%-80%) | 0.5 (30%-80%) | 0.7 (30%-80%) |
| Battery Slow Charging Time (h) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | – |
| Battery Fast Charging Range (%) | 30–80 | 30–80 | 30–80 | 30–80 |
| Battery Capacity (kWh) | 93.3 Ternary | 93.3 Ternary | 93.3 Ternary | 144.4 Silicon Sponge Battery |
| Max Power (kW) | 180 | 340 (Dual Motor) | 360 (Dual Motor) | 180 |
| Max Torque (N·m) | 350 | 610 Total | 680 Total | 350 |
| Max Horsepower (Ps) | 245 | 462 | 490 | 245 |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Motor Power (Ps) | 245 | 462 | 490 | 245 |
| Length * Width * Height (mm) | 4835 * 1935 * 1685 | 4835 * 1935 * 1685 | 4835 * 1935 * 1685 | 4835 * 1935 * 1685 |
| Wheelbase (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | 7.8 | 3.9 | 2.9 | 8.2 |
| Official 0–50 km/h Acceleration (s) | – | – | – | – |
| Top Speed (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Energy Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | 1.75 | 1.88 | 1.92 | 1.58 |
| Trunk Volume (L) | 410–1400 | 410–1400 | 410–1400 | 410–1400 |
| Vehicle Warranty | 4 years or 150,000 km | 4 years or 150,000 km | 4 years or 150,000 km | 4 years or 150,000 km |
| Curb Weight (kg) | 2070 | 2220 | 2240 | 2220 |
| Max Loaded Weight (kg) | 2560 | 2720 | 2720 | 2720 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d