| Parameter | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Dongfeng Passenger Vehicle |
| Level | Compact SUV |
| Energy Type | Plug-in Hybrid |
| Emission Standard | China VI |
| Launch Date | 2026-01-17 |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 82 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 112 |
| Battery Fast Charging Time (h) | 0.3 |
| Battery Fast Charging Range (%) | 20–80 |
| Max Power (kW) | 265 |
| Max Torque (N·m) | 615 |
| Transmission | 4-speed DHT |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Engine | 1.5T 154 HP L4 |
| Motor Power (Ps) | 136 |
| Length * Width * Height (mm) | 4762 * 1910 * 1677 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | – |
| Top Speed (km/h) | 170 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 1.39 |
| WLTC Fuel Consumption at Minimum SOC (L/100km) | 5.29 |
| NEDC Fuel Consumption at Minimum SOC (L/100km) | 3.95 |
| Combined Fuel & Electricity Consumption (L/100km) | 3.32 |
| Vehicle Warranty | – |
| Place Of Origin | China |
| Curb Weight (kg) | 1876 |
| Max Loaded Weight (kg) | 2297 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d