| Parameter | AION V Plus 70 (CLTC 500km) | AION V Plus 80 (CLTC 600km) | AION V Plus 90 Max (CLTC 702km) |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | GAC AION New Energy | GAC AION New Energy | GAC AION New Energy |
| Level | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Launch Date | 2024-01 | 2024-01 | 2024-01 |
| NEDC Pure Electric Range (km) | 500 | 600 | 702 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 500 | 600 | 702 |
| Battery Fast Charging Time (h) | 0.17 (30%-80% Super Charge) | 0.17 (30%-80% Super Charge) | 0.17 (30%-80% Super Charge) |
| Battery Slow Charging Time (h) | – | – | – |
| Battery Fast Charging Range (%) | 30–80 | 30–80 | 30–80 |
| Battery Capacity (kWh) | 71.8 LFP / 72.3 Ternary | 80 Ternary | 95.8 Ternary |
| Max Power (kW) | 180 | 180 | 200 |
| Max Torque (N·m) | 309 | 309 | 350 |
| Max Horsepower (Ps) | 245 | 245 | 272 |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Motor Power (Ps) | 245 | 245 | 272 |
| Length * Width * Height (mm) | 4650 * 1920 * 1720 | 4650 * 1920 * 1720 | 4650 * 1920 * 1720 |
| Wheelbase (mm) | 2830 | 2830 | 2830 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 152 | 152 | 152 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | 7.9 | 7.9 | 7.5 |
| Official 0–50 km/h Acceleration (s) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Top Speed (km/h) | 185 | 185 | 185 |
| Energy Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | 1.50 | 1.52 | 1.55 |
| Vehicle Warranty | 4 years or 150,000 km | 4 years or 150,000 km | 4 years or 150,000 km |
| Curb Weight (kg) | 1880 | 1890 | 2055 |
| Max Loaded Weight (kg) | 2350 | 2420 | 2510 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d