| Parameter | AION UT 320 Version | AION UT 330 Version | AION UT 420 Version |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | GAC AION New Energy | GAC AION New Energy | GAC AION New Energy |
| Level | Compact Small Car | Compact Small Car | Compact Small Car |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Launch Date | 2026-05 | 2025-02 | 2025-02 |
| NEDC Pure Electric Range (km) | – | – | – |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 320 | 330 | 420 |
| Battery Fast Charging Time (h) | 0.43 (30%-80%) | 0.4 (30%-80%) | 0.4 (30%-80%) |
| Battery Slow Charging Time (h) | – | – | – |
| Battery Fast Charging Range (%) | 30–80 | 30–80 | 30–80 |
| Battery Capacity (kWh) | 32.6 | 34.87 | 44.12 |
| Max Power (kW) | 100 | 100 | 100 |
| Max Torque (N·m) | 145 | 145 | 145 |
| Max Horsepower (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| Body Structure | 5-door 5-seat Hatchback | 5-door 5-seat Hatchback | 5-door 5-seat Hatchback |
| Motor Power (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| Length * Width * Height (mm) | 4270 * 1850 * 1575 | 4270 * 1850 * 1575 | 4270 * 1850 * 1575 |
| Wheelbase (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Official 0–50 km/h Acceleration (s) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Top Speed (km/h) | 150 | 150 | 150 |
| Energy Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Vehicle Warranty | 4 years or 150,000 km | 4 years or 150,000 km | 4 years or 150,000 km |
| Curb Weight (kg) | – | – | – |
| Max Loaded Weight (kg) | – | – | – |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d