| Parameter | N7 510 Series (160kW Low Power) | N7 625 Series (200kW High Power) |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan |
| Level | Mid-large Sedan | Mid-large Sedan |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric |
| Emission Standard | NEV New Energy Vehicle | NEV New Energy Vehicle |
| Launch Date | 2025-04 | 2025-04 |
| NEDC Pure Electric Range (km) | – | – |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 510 / 525 / 540 | 625 / 635 |
| Battery Fast Charging Time (h) | 0.23 (30%-80%) | 0.23 (30%-80%) |
| Battery Slow Charging Time (h) | – | – |
| Battery Fast Charging Range (%) | 30–80 | 30–80 |
| Battery Capacity (kWh) | 58 LFP | 73 LFP |
| Max Power (kW) | 160 | 200 |
| Max Torque (N·m) | 305 | 305 |
| Max Horsepower (Ps) | 218 | 272 |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan |
| Motor Power (Ps) | 218 | 272 |
| Length * Width * Height (mm) | 4930 * 1895 * 1487 | 4930 * 1895 * 1487 |
| Wheelbase (mm) | 2915 | 2915 |
| Front Track (mm) | 1634 | 1634 |
| Rear Track (mm) | 1643 | 1643 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | – | – |
| Approach Angle (°) | 13 | 13 |
| Departure Angle (°) | 18 | 18 |
| Minimum Turning Radius (m) | 5.8 | 5.8 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | 8.5 | 6.9 |
| Official 0–50 km/h Acceleration (s) | – | – |
| Top Speed (km/h) | 160 | 160 |
| Energy Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | 1.44–1.51 | 1.53–1.56 |
| Trunk Volume (L) | 504 | 504 |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.208 | 0.208 |
| Vehicle Warranty | – | – |
| Curb Weight (kg) | ~1840 | 1962 |
| Max Loaded Weight (kg) | ~2395 | 2395 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d