| 新能源移动售卖车参数 EV Mobile Catering Truck Specification | ||
| 系列一 Series 1 | 系列二 Series 2 | |
| 外形尺寸(mm) Outline dimension | 5995x2180x2995 / 2750 | |
| 内尺寸(mm) Interior dimension | 高顶 High roof : 4250×2100, 2085,1990×2390 中顶 Middle roof :4280×2100, 2085, 1990×2145 | |
| 最大总质量(kg)GVW | 4495 | |
| 整备质量(kg)Kerb weight | 3300/3200/3100 | 3250/3150/3050 |
| 轴距(mm)Wheelbase | 3000 | |
| 前/后悬(mm) Front/rear overhang | 1180/1515 | |
| 轮胎规格 Tyre size | 7R16LT-14PR/205/75R17.5-14PR | |
| 电池类型 Battery type | 磷酸铁锂 Lithium iron phosphate | |
| 总电量(kWh)Total power | 100.46 | 86.55 |
| 纯电动续航里程(km) Endurance mileage | 460 | 410 |
| 充电时间(h)Charging time | <1 | |
| 额定/峰值功率(kW) Rated/peak power | 67/140 | |
| 最高车速(km/h)Max. speed | 100 | |
| 最大爬坡度(°) Max. gradeability | >25 | |
| 最大容积(m³) Max. volume | 高顶High roof : 21.15,中顶Middle roof:18.96 | |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d