| 主要配置 Main Configuration | 134kWh Version版本 | |
| 基础信息 Base information | 驾驶室颜色(白色)Cab color (White) | 标配 Included/Standard |
| 驱动型式 Drive type | 4X2后驱 4×2 rear-wheel drive | |
| 车辆类型 Vehicle type | 纯电动厢式运输车、仓栅式运输车、冷藏车 EV cargo truck, stake cargo truck,refrigerated Transporter | |
| GVW(T) | 8 | |
| 公告底盘尺寸(mm) Announced chassis dimensions | 5990 x 2100 x 2930(带导流罩 With deflector ) | |
| 实际底盘尺寸(mm) Actual chassis dimensions | 5950 x 2100 x 2930(带导流罩 With deflector ) | |
| 整车尺寸(mm) Vehicle dimensions | 厢式Cargo truck:5990×2175×3080,3280 仓栅Stake cargo truck:5990×2175×3130 冷藏Refrigerated transporter:5990×2260×3200 | |
| 轴距(mm) Wheelbase | 3360 | |
| 底盘前悬/后悬(mm) Front/rear overhang | 1130/1460 | |
| 前后轮距(mm) Front/rear track | 1614/1676 | |
| 整车接近/离去角(。) Approach/Departure Angle | 18/13 | |
| 货箱内部尺寸(mm) Cargo Compartment Internal Dimensions | 厢式Cargo truck:4180x2100x2100,2300 仓栅Stake cargo truck:4150×2100×400 冷藏Refrigerated transporter:4080×2100×2100 | |
| 额定载客人数(人/座) Seating Capacity (persons/seats) | 3 | |
| 公告底盘整备质量(kg) Announced Chassis Curb Weight | 2670 | |
| 实际底盘整备质量(kg) Actual Chassis Curb Weight | 2880 | |
| 续航里程(km) Endurance mileage | 330 | |
| 最高车速(km/h) Max speed | 100 | |
| 驾驶室 Cab | 悬置 Suspension | 四点固定,前悬置机械扭力杆、后悬置机械橡胶减震 Four point fixation, front suspension mechanical torsion bar, rear suspension mechanical rubber shock absorber |
| 仪表 Instrument panel | 液晶仪表LCD instrument panel | |
| 车门锁 Door lock | 中控锁+电动门窗+遥控门锁 Central control lock+electric doors and windows+remote control door lock | |
| 换挡方式 Gear shift | 旋钮换挡 Rotary knob shift | |
| 主副驾顶部储物盒 Overhead storage box (Driver/Co-driver) | 标配 Included/Standard | |
| 主副驾顶遮阳板 Sun visor (Driver/Co-driver) | 标配 Included/Standard | |
| 座椅(主驾)Seat (Driver) | 织物座椅 Fabric seats | |
| 座椅(副驾)Seat (Co-drive) | 织物座椅 Fabric seats | |
| 翻转 Tilt | 可翻转 Rotatable | |
| 喇叭 Horn | 高低音喇叭 Compound horn | |
| 空调 Air conditioning | 电动空调 Electric air conditioning | |
| PTC | 标配 Included/Standard | |
| 多媒体(MP3+蓝牙) Multimedia (MP3 + bluetooth) | 标配 Included/Standard | |
| 后视镜 Rearview mirror | 普通后视镜(无电加热) Ordinary rearview mirror (without electric heating) | |
| 方向盘 Steering Wheel | 多功能方向盘+定速巡航 Multi functional steering wheel+cruise control | |
| 前大灯 Headlights | 卤素大灯Halogen headlights | |
| 日间行车灯 Daytime running lights | 标配Included/Standard | |
| 雾灯 Fog lights | 标配Included/Standard | |
| 导流装置 With deflector | 标配Included/Standard | |
| 动力电池 Power Battery | 厂家 Manufacturer | 中创新航CALB |
| 容量(kWh) Capacity | 134 | |
| 冷却方式 Cooling method | 水冷 water-cooled | |
| 电机 Motor | 厂家 Manufacturer | 汉德 Hande |
| 电机形式 Motor type | 永磁同步电机 Permanent magnet synchronous motor | |
| 冷却方式 Cooling method | 水冷water-cooling | |
| 额定/峰值功率(kW) Rated/peak power (kW) | 70/165 | |
| 额定/峰值扭矩(N.m) Rated/peak torque (N.m) | 180/420 | |
| 额定/峰值转速(r/min) Rated/Peak speed (r/min) | 3714/12000 | |
| 多合一 Multi in one controller | 包含功能 Included functions | MCU+DCDC+气泵控制器 Air pump controller+PDU |
| 冷却方式 Cooling method | 水冷 Water-cooled | |
| 车架 frame | 尺寸 Dimensions(mm) | 800-180*60*4.5 |
| 悬架 Suspension | 型式 Type | 钢板弹簧Leaf spring |
| 片数 No. of leaves | 前悬架 Front suspension :2 后悬架 Rear suspension :5+3 | |
| 轴桥 Axle | 前轴厂家/额定承载(T)Front axle manufacturer/rated load | 汉德 Hande/3T |
| 后桥厂家/额定承载(T)Rear axle manufacturer/rated load | 汉德 Hande/5T | |
| 主减速器速比 Final drive ratio | 16.193 | |
| 转向 Steering | 转向器型式 Steering type | 循环球式电动转向器 Circular ball electric power steering gear |
| 制动 Brake | 制动系统额定压力(Mpa)Brake system rated pressure | 0.85 |
| 制动器型式 Brake type | 前后鼓式 Front/ rear drum | |
| 制动型式 Brake system | 标配Included/Standard:气刹Air brake | |
| 驻车制动型式 Parking brake type | 手动驻车 Manual parking | |
| 轮胎 Tire | 型号 Model | 7.00R16LT 8PR |
| 轮辋 Rim | 钢制轮辋 Steel wheel rims | |
| 电气设备 Eletrical Equipment | 蓄电池(Ah) Battery | 24V,两块电池Two batteries,60Ah |
| 电源总开关 Main power switch | 标配 Included/Standard | |
| 车内电源(V)In-vehicl power supply | 24 | |
| USB充电口 USB charging port | 标配 Included/Standard | |
| 智能配置 Smart Features | TBOX | 标配Included/Standard |
| 远程锁车 Remote lock | 标配Included/Standard | |
| 低速蜂鸣 Low-speed alert | 标配Included/Standard | |
| 充电口 Charger port | 型号 Model: LDDC-250CZ,额定电流:250A,额定电压:750V,充电口最大速率151kW Rated current: 250A, Rated voltage: 750V,Maximum charging port speed: 151kW | |
| 其他附件 Other Accessories | 后下部防护 Rea underrun protection | 钢制 Steel |
| 随车工具 Tools | 停车楔,三角警示牌、反光背心、5T立式千斤顶,1kg灭火器 Parking wedge, triangular warning sign, reflective vest, 5T vertical jack, 1kg Fire Extinguisher | |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d