| Parameter | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Dongfeng Peugeot |
| Level | Midsize SUV |
| Energy Type | Gasoline |
| Emission Standard | China VI |
| Launch Date | 2025-03-17 |
| Max Power (kW) | 155 |
| Max Torque (N·m) | 300 |
| Transmission | 8-speed AT |
| Body Structure | 5-door 7-seat SUV |
| Engine | 1.8T 211 HP L4 |
| Length * Width * Height (mm) | 4670 * 1855 * 1655 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | – |
| Top Speed (km/h) | 220 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 7.26 |
| Curb Weight (kg) | 1570 |
| Max Loaded Weight (kg) | 2139 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d