| Parameter | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Dongfeng Peugeot |
| Level | Compact SUV |
| Energy Type | Gasoline |
| Emission Standard | China VI |
| Launch Date | 2024-07-02 |
| Max Power (kW) | 125 |
| Max Torque (N·m) | 250 |
| Transmission | 8-speed AT |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Engine | 1.6T 170 HP L4 |
| Length * Width * Height (mm) | 4510 * 1850 * 1628 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | – |
| Top Speed (km/h) | 205 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 6.82 |
| Curb Weight (kg) | 1429 |
| Max Loaded Weight (kg) | 1891 |
© [2026] Sichuan Xinghezhong International Trade Co., Ltd. ) All Rights Reserved.d